当前位置 >>> 首页 >>> 产品导航 >>> Diamond Cutting Tools >>> Diamond Segment >>> Diamond Segment for Cutting Granite & Marble (DS06)
  • 产品详情
  • Universal dimension segments for single blades, multi-blades, frame sawa, coer drills, special shape cutters, etc.
    Other soecifcations can be ordered by customers.
    Because of high cost of steel core(steel boby), we normally reuse steel core several times and we also supply loose segment to our customers.

    D(mm) Core thickness(mm) Segment No. Segment dimension L×W×H(mm)
    900 5.0 64 24×6.6/6.2×12(20)
    1000 5.0 70 24×6.2/6.8×12(20)
    1200 5.5 80 24×7.0/7.6×12(20)
    1300 6.0 88 24×7.4/8.0×12(20)
    1400 6.5 96 24×7.6/8.2×12(20)
    1600 6.5 108/104 24×8.4/9.0×12(20)
    1800 7.0 120 24×9.6/10.4×12(20)
    2000 8.0 128 24×9.8/10.6×12(20)
    2200 8.5 136 24×10.0/10.6×15(20)
    2500 9.5 140 24×10.5/11.5×15(20)
    3000 10 160 24×12/13×25(30)
  • 产品综述